I migliori posti per alloggiare a Ibiza città
Scopri il mondo del comfort e la privacy
Dove Soggiornare a Ibiza città
Esplora tutta la città per scegliere quello che si adatta a te.
Top distretti
Top luoghi d'interesse
Guarda sulla mappa
Selezioni Eccezionali
Scopri le nostre collezioni personalizzate per un soggiorno ineguagliabile a Ibiza città.
-
-
-
-
-
Hotel con una piscina coperta
-
-
-
Hotel vicino all'aeroporto
-
-
-
-
Hotel con animali ammessi
-
-
-
-
-
Hotel con design eccezionale
-
Certificazione di Sostenibilità
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hotel per Stelle a Ibiza città
Guarda le opzioni degli hotel a Ibiza città e scegli quello che si adatta meglio a te.
Hotel a 5 stelle
Hotel a 4 stelle
Hotel a 3 stelle
Hotel a 2 stelle
Da US$ 814 9.0 (962 recensioni)
Da US$ 449 8.8 (175 recensioni)
Da US$ 920 8.9 (622 recensioni)
Da US$ 910 9.4 (259 recensioni)
Da US$ 121 9.4 (390 recensioni)
Da US$ 553 8.6 (987 recensioni)
Da US$ 66 8.7 (1995 recensioni)
Da US$ 41 8.5 (1636 recensioni)
Da US$ 373 7.6 (1461 recensioni)
Da US$ 66 8.4 (1170 recensioni)
Da US$ 65 8.3 (1346 recensioni)
Da US$ 56 8.0 (717 recensioni)
Da US$ 658 8.9 (1076 recensioni)
Da US$ 68 9.1 (911 recensioni)
Da US$ 65 8.2 (648 recensioni)
Da US$ 57 8.6 (328 recensioni)
Da US$ 243 8.5 (542 recensioni)
Strutture con Migliori Punteggi a Ibiza città per Tipo
Guarda la struttura con il miglior punteggio basato su tripadvisor, booking.com
Da US$ 178 8.8 (646 recensioni)
Da US$ 921 9.2 (1616 recensioni)
Da US$ 464 8.7 (2487 recensioni)
Da US$ 70 8.0 (713 recensioni)
Da US$ 188 9.4 (65 recensioni)
Da US$ 83 8.2 (848 recensioni)
Da US$ 330 8.5 (2815 recensioni)
Da US$ 220 8.4 (1719 recensioni)
Da US$ 349 8.6 (708 recensioni)
Da US$ 894 7.8 (916 recensioni)
Da US$ 426 7.8 (2038 recensioni)
Da US$ 406 8.8 (1066 recensioni)
Da US$ 224 8.8 (3604 recensioni)
Da US$ 350 8.7 (616 recensioni)
Da US$ 313 8.9 (1559 recensioni)
Da US$ 668 9.3 (1208 recensioni)
Da US$ 148 9.1 (1636 recensioni)
Da US$ 170 9.3 (1048 recensioni)
Da US$ 211 8.7 (30 recensioni)
Da US$ 904 9.1 (23 recensioni)
Da US$ 2751 10.0 (3 recensioni)
Da US$ 3394 10.0 (4 recensioni)
Da US$ 2204 9.2 (15 recensioni)
Da US$ 48 9.0 (376 recensioni)
Da US$ 133 9.2 (478 recensioni)
Da US$ 185 9.0 (547 recensioni)
Da US$ 686 8.8 (5 recensioni)
Da US$ 24 7.4 (594 recensioni)
Da US$ 43 6.3 (403 recensioni)
Scopri Altre Strutture Uniche
Scegli tra un'ampia varietà di alloggi esclusivi.
-
-
-
Appartamenti
Vedi 28 strutture
-
Affittacamere
Vedi 20 strutture
-
Aparthotel
Vedi 13 strutture
-
Case vacanze
Vedi 6 strutture
-
-
Bed & Breakfast
Vedi 1 struttura
Perché prenotare con noi
Tu cerchi - noi rispondiamo
-
Supporto In-Resort 24/7
Siamo a tua disposizione se necessario mentre tu sei in vacanza
-
Prezzo Più Basso Garantito
Non troverai un'offerta migliore!
-
Prenota il posto ideale
Procedura di prenotazione facile e veloce